Таблица размерных признаков для детей
Выдержка из таблицы размерных признаков типовых детских фигур для системы кроя «М.Мюллер и сын».
Таблица размерных признаков типовых детских фигур
Чтобы узнать как снимать мерки — кликните на название мерки в таблице.
| Ра | Размер | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Р | Рост | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Ог | Обхват груди | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 |
| Tu/От | Обхват талии | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| Об | Обхват бедер | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 |
| Др | Длина рукава | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
| Гпр | Глубина проймы | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Дсп | Длина спины | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 |
| Вб | Высота бедер | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
| Дю | Длина юбки | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
| Дгс | Длина горловины спинки | 4,7 | 4,75 | 4,8 | 4,85 | 4,9 | 4,95 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
| Вг II | Высота груди II | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 21,6 | 22,4 |
| Дтп II | Длина талии спереди II | 20,9 | 22,4 | 23,9 | 25,4 | 26,9 | 28,4 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 34,7 | 36,3 | 38,1 | 39,9 |
| Шс | Ширина спины | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,7 | 14,3 |
| Шпр | Ширина проймы | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,6 |
| Шг | Ширина груди | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 14,1 | 15,1 |
| Дсб | Длина сбоку | 43 | 47,5 | 52 | 56,5 | 61 | 65,5 | 70 | 74,5 | 79 | 83,5 | 88 | 92 | 96 |
| Вс | Высота сидения | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 21,8 | 22,6 |
| Дш/Дн | Длина шага (Длина ноги) | 26 | 30,1 | 34,2 | 38,3 | 42,4 | 46,5 | 50,6 | 54,7 | 58,8 | 62,9 | 67 | 70,2 | 73,4 |
| Шп | Ширина плечевого ската | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
Таблица прибавок
Платья и блузки | Куртки | Пальто | |||||||
| Приле-гающий силуэт | Полуприле-гающий силуэт | Прямой/ расширенный силуэт | Приле-гающий силуэт | Полуприле-гающий силуэт | Прямой/ расширенный силуэт | Приле-гающий силуэт | Полуприле-гающий силуэт | Прямой/ расширенный силуэт | |
| Гпр+ | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | 3,0-4,0 | 2,5-3,0 | 3,0-4,0 | 4,0-4,5 |
| Шс+ | 0,5 | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5-2,0 | 1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 |
| Шпр+ | 0,5-1,5 | 1,5-2,0 | 2,5-3,5 | 2,5-3,0 | 3,0-3,5 | 3,5-4,5 | 3,0-3,5 | 3,5-4,5 | 4,5-5,0 |
| Шг+ | 1,0-1,5 | 1,5 | 1,5-2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5-2,0 | 2,0 |
| ½ Ог+ | 2,0-3,5 | 3,5-4,5 | 5,5-7,5 | 5,0-5,5 | 6,0-6,5 | 7,0-8,5 | 6,0-6,5 | 6,5-8,5 | 8,5-9,5 |

Смотри также:
