стандартная фигура
стройная (худая) фигура
коренастая фигура
невысокая коренастая фигура
фигура с животом
невысокая фигура с животом
спортивная фигура
невысокая спортивная фигура
высокая спортивная фигура

Данная публикация появилась благодаря Людмиле Фугиной. Благодарим Людмилу за присланный материал.

Стандартная фигура
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Р | Рост | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
| Ог | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| От | Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 |
| Об | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Др | Длина рукава | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| Впр | Высота проймы | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,4 | 28 |
| Дст | Длина спины до талии | 42 | 42,8 | 43,5 | 44,3 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Шс | Ширина спины | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Шг | Ширина груди | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
| Шж | Ширина живота | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,6 | 28 | 30,5 | 32 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 | 117 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
| Вс | Высота сидения | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| От | Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 |
| | | | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Ок | Обхват колена | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| Ои | Обхват икры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| Ош | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

Стройная (худая) фигура
| Размер | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Р | Рост | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Ог | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| От | Обхват талии | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Об | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
| Др | Длина рукава | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 |
| Впр | Высота проймы | 21,9 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,1 |
| Дст | Длина спины до талии | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,8 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| Шс | Ширина спины | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Шг | Ширина груди | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 |
| Шж | Ширина живота | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 106 | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | 113,5 | 115 | 116,5 | 118 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Вс | Высота сидения | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
| От | Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 112 |
| | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ок | Обхват колена | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ои | Обхват икры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Ош | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Коренастая фигура
| Размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Р | Рост | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| Ог | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| От | Обхват талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Об | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Др | Длина рукава | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
| Впр | Высота проймы | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 |
| Дст | Длина спины до талии | 40,5 | 41,3 | 42 | 42,8 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47 |
| Шс | Ширина спины | 19 | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,4 | 22,0 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,8 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Шг | Ширина груди | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,7 |
| Шж | Ширина живота | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
| Вс | Высота сидения | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| От | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Ок | Обхват колена | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Ои | Обхват икры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| Ош | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

Невысокая коренастая фигура
| Размер | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 |
| Р | Рост | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 |
| Ог | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| От | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Об | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Др | Длина рукава | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
| Впр | Высота проймы | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,5 |
| Дст | Длина спины до талии | 39 | 39,8 | 40,5 | 41,3 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| Шс | Ширина спины | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Шг | Ширина груди | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,7 |
| Шж | Ширина живота | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 93,5 | 95 | 96,5 | 98 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
| Вс | Высота сидения | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| От | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Ок | Обхват колена | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Ои | Обхват икры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| Ош | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

Фигура с животом
| Размер | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Р | Рост | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Ог | Обхват груди | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| От | Обхват талии | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| Об | Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| Др | Длина рукава | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
| Впр | Высота проймы | 21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,4 | 29 | 29,6 | 30,6 | 30,9 |
| Дст | Длина спины до талии | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| Шс | Ширина спины | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 |
| Шг | Ширина груди | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,5 |
| Шж | Ширина живота | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Вс | Высота сидения | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| От | Обхват талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Ок | Обхват колена | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Ои | Обхват икры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Ош | Обхват шеи | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |

Фигура невысокая с животом
| Размер | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 |
| Р | Рост | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Ог | Обхват груди | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| От | Обхват талии | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| Об | Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| Др | Длина рукава | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
| Впр | Высота проймы | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,4 | 28 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,5 |
| Дст | Длина спины до талии | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Шс | Ширина спины | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 |
| Шпр | Ширина проймы | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 |
| Шг | Ширина груди | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,5 |
| Шж | Ширина живота | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Вс | Высота сидения | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| От | Обхват талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| Ок | Обхват колена | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ои | Обхват икры | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Ош | Обхват шеи | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

Спортивная фигура
| Размер | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Р | Рост | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Ог | Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| От | Обхват талии | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Об | Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Др | Длина рукава | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 |
| Впр | Высота проймы | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26 | 26,6 | 27,3 |
| Дст | Длина спины до талии | 43,5 | 44,3 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Шс | Ширина спины | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 |
| Шпр | Ширина проймы | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Шг | Ширина груди | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
| Шж | Ширина живота | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
| | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 104,5 | 106 | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | 113,5 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 80 | 81 | 82 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
| Вс | Высота сидения | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| От | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ок | Обхват колена | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ои | Обхват икры | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Ош | Обхват шеи | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Невысокая спортивная фигура
| Размер | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Р | Рост | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Ог | Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| От | Обхват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Об | Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
| Др | Длина рукава | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 |
| Впр | Высота проймы | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,3 | 26,9 |
| Дст | Длина спины до талии | 42 | 42,8 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
| Шс | Ширина спины | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 |
| Шпр | Ширина проймы | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Шг | Ширина груди | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
| Шж | Ширина живота | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 |
| | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 100,5 | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 | 109,5 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
| Вс | Высота сидения | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| От | Обхват талии | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ок | Обхват колена | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ои | Обхват икры | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Ош | Обхват шеи | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Высокая спортивная фигура
| Размер | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 |
| Р | Рост | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Ог | Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| От | Обхват талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Об | Обхват бедер | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Др | Длина рукава | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | |
| Шгрл | Ширина горловины | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 |
| Впр | Высота проймы | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 |
| Дст | Длина спины до талии | 45 | 45,8 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| Шс | Ширина спины | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 |
| Шпр | Ширина проймы | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Шг | Ширина груди | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
| Шж | Ширина живота | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| | | | | | | | |
| Д.брюк | Длина брюк | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 |
| Дш | Длина (шага) ноги | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Вс | Высота сидения | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| От | Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| | | | | | | | |
| Оз | Обхват запястья | 31,7 | 32 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 |
| Шн | Ширина брюк в низу | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ок | Обхват колена | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ои | Обхват икры | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Ощ | Обхват щиколотки | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Ош | Обхват шеи | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Смотри также:
Сохранить
Сохранить